封箱机的工作原理:
包装工件进入封箱机自动测量箱体宽度,调整尺寸进行长边封箱,包装工件靠边的长端进行热熔胶喷涂,压板从上往下将箱体两端折合压紧,并输送至下一个加工站。
型号 | |||
适用条件 | 针对翻盖箱型包件实行自动封箱 | 针对翻盖箱型包件实行自动封箱 | 针对翻盖箱型包件实行自动封箱 |
纸箱长度范围 | 400-2500 | 400-2500 | 400-2500 |
纸箱宽度范围 | 300-900 | 200-900 | 200-900 |
纸箱厚度范围 | 42-250 | 42-200 | 42-200 |
输送载重 | 50kg | 50kg | 50kg |
封箱效率 | 6-9次/min | 5-8次/min | 10-12次/min |
外形尺寸L*M*H | 8920*2290*1826 | 14500*2290*2360 | 12700*4150*2349 |
工作面高度 | 800±30mm | 800±30mm | 800±30mm |
设备总重 | 3200kg | 6000kg | 6000kg |
热熔胶类型 | EVA | EVA | EVA |
输送滚筒 | Ф50*1.5mm热镀锌管套3mm进口胶 | Ф50*1.5mm热镀锌管套3mm进口胶 | Ф50*1.5mm热镀锌管套3mm进口胶 |
喷胶设备 | 成套的自动化热熔胶胶机 | 成套的自动化热熔胶胶机 | |
瓦楞纸板的厚度 | 2.5-6mm | 2.5-6mm | 2.5-6mm |
电源电压及电机总功率 | AC380V 50Hz 13.1kw | AC380V 50Hz 14.35kw | |
空气消耗量 | 约850标准升/分钟 | 约850标准升/分钟 | 约850标准升/分钟 |
气压要求 | 0.6Mpa以上 | 0.6Mpa以上 | 0.6Mpa以上 |
工作噪音 | ≤80dB(A) | ≤80dB(A) | ≤80dB(A) |
机架 | 整体焊接、抛丸、热处理、CNC精加工、表面抛丸喷塑处理 | 整体焊接、抛丸、热处理、CNC精加工、表面抛丸喷塑处理 | 整体焊接、抛丸、热处理、CNC精加工、表面抛丸喷塑处理 |
电气控制 | 采用PC、PLC控制 | 采用PC、PLC控制 | 采用PC、PLC控制 |
直线型导向部件 | 直线滑轨组件 | 直线滑轨组件 | 直线滑轨组件 |
基准方向 | 左右手机可选 | 左右手机可选 | 左进左出、左进右出、右进左出和右进右出 |
REAL SHOT REAL SHOT
REAL SHOT DELICACY 产品作用和价值 1、用于***次家具包装盒的封箱; 2、用于对M/A-0410 及 M/A-0419型号纸箱进行封箱; 产品设计优势 力维一站式集成供货服务 力维智能包装系统; 从规划方案—设备设计—原材料订购—部件加工—组装—发货—软件—安装调试—培训—售后,均是公司全程独立完成,安装快捷,备件齐全,售后处理响应快,在这一点上,力维公司曾得到诸多客户好评,北京曲美、成都全友家私、广州卡诺亚等知名企业对力维的服务态度和服务品质,还曾经发公函嘉奖。 力维有强大的流程规划师团队; 力维有18位专业流程规划师,专业做家具厂车间流程规划、智能连线规划、智能分拣规划、智能包装规划,其中高级流程规划师8名,力维每年规划实施的项目近800项,专业流程规划师能很好的把握客户需求,有效利用场地,降低控制设备和耗能成本。 力维包装产品; 力维包装单机产能均在4-6包,订箱、放护角、放泡沫设计为二组复线模式,这样能有效提升整线产能。 LEEV
文章内容如有侵权,请联系站长删除。